GMTex®
Polyamid oder PolypropylenDer auf GMT basierende Verbundwerkstoff GMTex® wurde für Anwendungen weiterentwickelt, die eine noch höhere Schlagzähigkeit, Stärke und Langlebigkeit erfordern. Diese spritzgussfähigen Platten werden häufig als leichterer, leistungsfähiger Ersatz für Stahl, Aluminium, Magnesium und anderer industrielle Materialien oder alternativ als zusätzliche Verstärkung für GMT-Platten eingesetzt.
Ausgangsmaterial der hochleistungsfähigen thermoplastischen Verbundwerkstoffe der GMTex® Reihe ist eine Polypropylen- oder Polyamidmatrix, die mit gewebten und regellos verteilten Fasern verstärkt ist. Durch diese mehrschichtige Glasfaser-Gewebetechnologie ist dieser Verbundwerkstoff ein sehr gut geeignetes Material für strukturelle Fahrzeugteile wie etwa Vorderwagen oder Stoßstangenhalterungen sowie andere Anwendungen.
- Kriterien
- Verfügbare Stärken (Platte)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- 2,5–5,0 mm (0,098–0,198 in.)
- Kriterien
- Stärkentoleranz (bei Platten, 8 ft)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- '+/– 0,2 mm (0,008 in.)
- Kriterien
- Breitentoleranz (bei Platten, 8 ft)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- '+/– 1,0 mm (0,04 in.)
- Kriterien
- Längentoleranz (bei Platten, 8 ft)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- '+/– 5,0 mm (0,197 in.)
- Kriterien
- Lieferbar in Standardgrößen und nach Kundenvorgabe
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Max. Breite 1,0 m (3,28 ft)
- Kriterien
- Formungsprozess (falls Formteil gewünscht wird)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Formpressen
- Kriterien
- Kundenspezifische Farben
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Ja
- Kriterien
- Durchscheinende Ausführung möglich
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Ja
- Kriterien
- Wasserfest
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Ja
- Kriterien
- Schlagzähigkeit (Fehlerart)
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Sehr gut (duktil; kein Reißen oder Absplittern)
- Kriterien
- Beständigkeit gegen Fäulnis, Korrosion, Schimmel
- GMTex® Verbundwerkstoff
- Hervorragend
Kriterien | GMTex® Verbundwerkstoff |
---|---|
Verfügbare Stärken (Platte) | 2,5–5,0 mm (0,098–0,198 in.) |
Stärkentoleranz (bei Platten, 8 ft) | '+/– 0,2 mm (0,008 in.) |
Breitentoleranz (bei Platten, 8 ft) | '+/– 1,0 mm (0,04 in.) |
Längentoleranz (bei Platten, 8 ft) | '+/– 5,0 mm (0,197 in.) |
Lieferbar in Standardgrößen und nach Kundenvorgabe | Max. Breite 1,0 m (3,28 ft) |
Formungsprozess (falls Formteil gewünscht wird) | Formpressen |
Kundenspezifische Farben | Ja |
Durchscheinende Ausführung möglich | Ja |
Wasserfest | Ja |
Schlagzähigkeit (Fehlerart) | Sehr gut (duktil; kein Reißen oder Absplittern) |
Beständigkeit gegen Fäulnis, Korrosion, Schimmel | Hervorragend |
- Kriterien
- Zugfestigkeit MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 70–390 MPa
- Kriterien
- Zugmodul MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 5200–18.200 MPa
- Kriterien
- Dehnung bei Bruch MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 1,8–2,5 %
- Kriterien
- Schlagzähigkeit MD* (Charpy 4,0 mm)
- Prüfmethoden
- ISO 179-12fn/PA_097
- Werte
- 75–260 kJ/m2
Kriterien | Prüfmethoden | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit MD* | ISO 527/PA_098 | 70–390 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugmodul MD* | ISO 527/PA_098 | 5200–18.200 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehnung bei Bruch MD* | ISO 527/PA_098 | 1,8–2,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagzähigkeit MD* (Charpy 4,0 mm) | ISO 179-12fn/PA_097 | 75–260 kJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*MD = Machine direction (Maschinenlaufrichtung) |
- Position des Gewebes (mittlere oder äußere Schichten)
- Faseranordnung (nicht gewebt und Gewebe)
- Ausgangsmatrix (Polypropylen oder Polyamid)