GMT
Polyamid oder PolypropylenDie mit Glasfasermatten verstärkten PA- und PP-Platten sind eine leichtgewichtige Alternative für Aluminium, Stahl und Sperrholz. GMT-Materialien bestehen aus langfaserigen oder Endlos-Glasfasermatten, die in einem eigenen Verfahren hergestellt und in einem zweiten Verfahrensschritt mit den Polymeren imprägniert werden.
Das Erfolgsgeheimnis von GMT liegt in der Langfasertechnologie. Nicht verstärkte oder mit kurzen Fasern verstärkte Thermoplaste werden bei niedrigen Temperaturen spröde und können bei einem Aufprall zerbrechen. GMT hingegen nimmt sehr viel Energie auf, bevor es bricht.
Sie sind äußerst schlagzäh und verhalten sich beim Aufprall sehr gutmütig. Aufgrund dieser Eigenschaften werden GMT häufig in der Automobilbranche eingesetzt, wo sie in industriellem Maßstab zu komplexen halb strukturellen 3D-Teilen formgepresst werden. Aufgrund der niedrigen relativen Dichte, ausgezeichneten Härte und Steifigkeit sogar bei geringen Temperaturen, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit, Langlebigkeit und guter Recyclingfähigkeit ist GMT eine verbreitet eingesetzte Alternative zu vielen industriellen Materialien.
- Kriterien
- Verfügbare Stärken (Platte)
- GMT Verbundwerkstoffe
- 2,5–5,4 mm (0,098–0,213 in.)
- Kriterien
- Stärkentoleranz (bei Platten, 8 ft)
- GMT Verbundwerkstoffe
- (±0,2) mm (0,008 in.)
- Kriterien
- Breitentoleranz (bei Plattenform, 8 ft)
- GMT Verbundwerkstoffe
- '+/– 1,0 mm (0,04 in.)
- Kriterien
- Längentoleranz (bei Plattenform, 8 ft)
- GMT Verbundwerkstoffe
- '+/– 5,0 mm (0,197 in.)
- Kriterien
- Lieferbar in Standardgrößen und nach Kundenvorgabe
- GMT Verbundwerkstoffe
- Max. Breite 1,4 m (4,59 ft)
- Kriterien
- Herstellungsprozess (falls gepresstes Formteil gewünscht wird)
- GMT Verbundwerkstoffe
- Formpressen
- Kriterien
- Kundenspezifische Farben
- GMT Verbundwerkstoffe
- Ja
- Kriterien
- Transparente Ausführung möglich
- GMT Verbundwerkstoffe
- Ja
- Kriterien
- Wasserfest
- GMT Verbundwerkstoffe
- Ja
- Kriterien
- Schlagzähigkeit (Fehlerart)
- GMT Verbundwerkstoffe
- Sehr hoch (duktil; keine Risse oder Absplittern)
- Kriterien
- Beständigkeit gegen Fäulnis, Korrosion, Schimmel
- GMT Verbundwerkstoffe
- Hervorragend
Kriterien | GMT Verbundwerkstoffe |
---|---|
Verfügbare Stärken (Platte) | 2,5–5,4 mm (0,098–0,213 in.) |
Stärkentoleranz (bei Platten, 8 ft) | (±0,2) mm (0,008 in.) |
Breitentoleranz (bei Plattenform, 8 ft) | '+/– 1,0 mm (0,04 in.) |
Längentoleranz (bei Plattenform, 8 ft) | '+/– 5,0 mm (0,197 in.) |
Lieferbar in Standardgrößen und nach Kundenvorgabe | Max. Breite 1,4 m (4,59 ft) |
Herstellungsprozess (falls gepresstes Formteil gewünscht wird) | Formpressen |
Kundenspezifische Farben | Ja |
Transparente Ausführung möglich | Ja |
Wasserfest | Ja |
Schlagzähigkeit (Fehlerart) | Sehr hoch (duktil; keine Risse oder Absplittern) |
Beständigkeit gegen Fäulnis, Korrosion, Schimmel | Hervorragend |
- Kriterien
- Zugfestigkeit MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 45–140 MPa
- Kriterien
- Zugmodul MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 3.300–8.300 MPa
- Kriterien
- MD*
- Prüfmethoden
- ISO 527/PA_098
- Werte
- 2,0–2,7 %
- Kriterien
- Schlagzähigkeit MD* (Charpy 4,0 mm)
- Prüfmethoden
- ISO 179-12fn/PA_097
- Werte
- 40–120 kJ/m²
Kriterien | Prüfmethoden | Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit MD* | ISO 527/PA_098 | 45–140 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugmodul MD* | ISO 527/PA_098 | 3.300–8.300 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD* | ISO 527/PA_098 | 2,0–2,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagzähigkeit MD* (Charpy 4,0 mm) | ISO 179-12fn/PA_097 | 40–120 kJ/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*MD = Machine direction (Maschinenlaufrichtung) |
- Regellose oder Endlosfasern
- Mineralische Füllung
- Farben
- UV-Beständigkeit